<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PhoneLife Magazine tout savoir sur iPhone iPad iPod Touch applications itunes et appstore</title>
	<atom:link href="http://www.phonelife.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phonelife.fr</link>
	<description>iphone 4, ipad 2, ipod touch, application, appstore</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 16:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Phone Life arrive sur l&#8217;iPad</title>
		<link>http://www.phonelife.fr/2011/12/phone-life-arrive-sur-lipad/</link>
		<comments>http://www.phonelife.fr/2011/12/phone-life-arrive-sur-lipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damien@phonelife.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonelife.fr/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[L'application Phone Life a fait son entrée sur le Store iPad le 1er décembre et vous pourrez la trouver en catégorie Actualités. Téléchargée près d'une centaine de fois lors de sa première journée de publication, elle a atteint la 47e place de sa catégorie en seulement 24 heures. Certes, cela demeure très modeste, mais nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phonelife.fr/wp-content/uploads/2011/12/AppliPhoneLife_W.png"><img class="alignleft size-full wp-image-464" title="AppliPhoneLife_W" src="http://www.phonelife.fr/wp-content/uploads/2011/12/AppliPhoneLife_W.png" alt="" width="83" height="83" /></a>L'application <a title="Phone Life Magazine" href="http://itunes.apple.com/fr/app/phone-life-magazine/id475680387?mt=8" target="_blank">Phone Life</a> a fait son entrée sur le Store iPad le 1er décembre et vous pourrez la trouver en catégorie Actualités. Téléchargée près d'une centaine de fois lors de sa première journée de publication, elle a atteint la 47e place de sa catégorie en seulement 24 heures. Certes, cela demeure très modeste, mais nous espérons que tous ceux qui nous lisent ici et qui possèdent un iPad la téléchargeront. Elle propose en effet en achat intégré l'intégralité d'un numéro Hors-Série, avec plus de 1000 applications testées par la rédaction et plus de 300 trucs et astuces sur l'iPhone, et l'iPad.</p>
<p>En voici quelques captures d'écran :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phonelife.fr/wp-content/uploads/2011/12/AppliPhoneLife3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-458" title="AppliPhoneLife3" src="http://www.phonelife.fr/wp-content/uploads/2011/12/AppliPhoneLife3.jpg" alt="" width="491" height="369" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.phonelife.fr/wp-content/uploads/2011/12/AppliPhoneLife4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-461" title="AppliPhoneLife4" src="http://www.phonelife.fr/wp-content/uploads/2011/12/AppliPhoneLife4.jpg" alt="" width="491" height="369" /></a><br />
Bon téléchargement et bonne lecture.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonelife.fr/2011/12/phone-life-arrive-sur-lipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iOS passe déjà la première</title>
		<link>http://www.phonelife.fr/2011/11/lios-passe-deja-la-premiere/</link>
		<comments>http://www.phonelife.fr/2011/11/lios-passe-deja-la-premiere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 00:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damien@phonelife.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonelife.fr/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[28 jours plus tard. Cela n'est pas simplement le titre d'un film, mais également le temps qu'il a fallu aux ingénieurs d'Apple pour identifier le problème de batterie généré par l'arrivée de l'iOS 5 et mettre au point la première mise à jour de cette génération du système, la 5.0.1. après le lancement du nouvel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phonelife.fr/wp-content/uploads/2011/11/iOS5Logo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-452" title="iOS5Logo" src="http://www.phonelife.fr/wp-content/uploads/2011/11/iOS5Logo-150x150.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>28 jours plus tard. Cela n'est pas simplement le titre d'un film, mais également le temps qu'il a fallu aux ingénieurs d'Apple pour identifier le problème de batterie généré par l'arrivée de l'iOS 5 et mettre au point la première mise à jour de cette génération du système, la 5.0.1. après le lancement du nouvel iPhone 4S. En effet, depuis quelques semaines, de nombreux utilisateurs s'étaient plaints de chutes vertigineuses de la charge de la batterie de leur iPhone équipé d'iOS 5, et le souci était visiblement en grande partie dû au logiciel car tous les modèles d'iPhone équipés d'iOS 5 (3GS, 4 et 4S) étaient touchés. Après deux versions Bêta proposées aux développeurs pour une ultime retouche, la version finale a été délivrée le 11 novembre, et comme vous pourrez le voir sur la capture d'écran ci-dessous, la batterie arrive en tête de liste des améliorations annoncées. La mise à jour faite, l'iPhone 4S que nous utilisons quotidiennement conserve, pour l'heure, plus ou moins la même consommation, même s'il semblerait que la batterie tienne mieux. Il faudra juger sur une utilisation plus longue pour s'assurer d'une amélioration notable.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phonelife.fr/wp-content/uploads/2011/11/AutonomieBatterie.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-449" title="AutonomieBatterie" src="http://www.phonelife.fr/wp-content/uploads/2011/11/AutonomieBatterie.png" alt="" width="527" height="337" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonelife.fr/2011/11/lios-passe-deja-la-premiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS 5 : mise à jour dans la douleur</title>
		<link>http://www.phonelife.fr/2011/10/ios-5-mise-a-jour-dans-la-douleur/</link>
		<comments>http://www.phonelife.fr/2011/10/ios-5-mise-a-jour-dans-la-douleur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damien@phonelife.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[serveurs]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonelife.fr/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Attendue depuis de très nombreux mois, la mise à jour de l'iOS, la version 5 est arrivée hier soir sur iTunes. Enfin, sur iTunes 10.5, car il faudra tout d'abord télécharger cette version pour installer le précieux système, si vous y parvenez. En effet, lors de nos premières tentatives, une fois passé l'écueil des interminables [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-442" title="iOS" src="http://www.phonelife.fr/wp-content/uploads/2011/10/iOS.png" alt="" width="327" height="207" /></p>
<p>Attendue depuis de très nombreux mois, la mise à jour de l'<a href="http://www.apple.com/fr/iphone/ios/">iOS</a>, la version 5 est arrivée hier soir sur iTunes. Enfin, sur iTunes 10.5, car il faudra tout d'abord télécharger cette version pour installer le précieux système, si vous y parvenez. En effet, lors de nos premières tentatives, une fois passé l'écueil des interminables délais de téléchargement dus à la surcharge des serveurs, quelle n'a pas été notre surprise lorsqu'au moment de sauvegarder l'appareil, en fin de parcours, iTunes nous a annonçait qu'une erreur interne était survenue. Cette mésaventure nous est arrivée avec un iPad 2, et un iPod touch, notre iPhone étant (heureusement) équipé de la version bêta de l'iOS 5, qui s'est simplement débloquée, notamment pour ce qui concerne Twitter et le Kiosque, inaccessible jusqu'alors.</p>
<p>Vous avez peut-être également connu cette déconvenue hier soir, ou ce matin, et il semblerait qu'il existe une solution intéressante, mais aussi assez compliquée, que nous devons à notre camarade Benjamin de teknologik.fr. Cette dernière consisterait à sélectionner l'icône de l'iPhone dans ma colonne de gauche d'iTunes puis de cliquer en même temps sur "Ctrl" pour sauvegarder l'iPhone. Ensuite, allez sur Restaurer en appuyant en même temps sur "Alt" et retrouvez sur votre disque dur le fichier de l'iOS 5 pour l'implanter directement. Hier, les serveurs étaient saturés, et il vous faudra éventuellement un deuxième essai pour y parvenir.</p>
<p>De notre coté, nous avons trouvé une autre solution, ce matin, qui consiste à remettre à zéro l'iPod touch et à le mettre à jour par la suite en le restaurant à partir d'une copie de sauvegarde. Cette manipulation fonctionne, et une fois l'iOS 5 installé (vous le saurez quand vous verrez l'écran afficher iPod sur un fond gris), il suffira de laisser iTunes remettre toutes les applications, photos et morceaux de musique sur votre appareil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonelife.fr/2011/10/ios-5-mise-a-jour-dans-la-douleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs est mort</title>
		<link>http://www.phonelife.fr/2011/10/steve-jobs-est-mort/</link>
		<comments>http://www.phonelife.fr/2011/10/steve-jobs-est-mort/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damien@phonelife.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Steve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonelife.fr/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle est tombée ce matin, frappant de plein fouet les fans d'Apple du monde entier. Steve Jobs, qui avait démissionné en août de son poste de PDG d'Apple pour des raisons de santé s'est éteint, à l'âge de 56 ans. Créateur de la marque à la Pomme en avril 1976 avec Steve Wozniak et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-432" title="Capture d’écran 2011-10-06 à 08.51.11" src="http://www.phonelife.fr/wp-content/uploads/2011/10/Capture-d’écran-2011-10-06-à-08.51.11.png" alt="" width="538" height="336" /></p>
<p style="text-align: center;">La nouvelle est tombée ce matin, frappant de plein fouet les fans d'Apple du monde entier. Steve Jobs, qui avait démissionné en août de son poste de PDG d'Apple pour des raisons de santé s'est éteint, à l'âge de 56 ans. Créateur de la marque à la Pomme en avril 1976 avec Steve Wozniak et Ron Wayne, Jobs a présidé aux destinées de la société de Cupertino pendant 23 ans en tout. Tout d'abord, de 1976 à 1985 date de sa démission et de son départ de la société pour fonder NeXT. Puis, de 1997 à 2011, avec le succès que l'on connaît aujourd'hui et les produits innovants imaginés et lancés par lui : iPod, iPhone et iPad. Curieux clin d'oeil de la destinée, Steve Jobs nous quitte le lendemain du lancement du dernier iPhone, comme si cette ultime Keynote, réalisée par ses collaborateurs, marquait le véritable passage de témoin.</p>
<p style="text-align: center;">Sans l'iPhone, ce blog, et notre magazine papier n'existeraient pas. Sans Steve Jobs, l'iPhone n'aurait probablement jamais vu le jour, et le monde des hautes technologies n'aurait probablement pas connu de tels bouleversements depuis 10 ans. Nous nous associons aujourd'hui à la peine de la famille de Steve Jobs, et des employés d'Apple, qui ont perdu un être cher, qui a révolutionné son ère et son métier.</p>
<p style="text-align: center;">Au revoir Mr Jobs.</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonelife.fr/2011/10/steve-jobs-est-mort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalement, son nom sera iPhone 4S</title>
		<link>http://www.phonelife.fr/2011/10/finalement-son-nom-sera-iphone-4s/</link>
		<comments>http://www.phonelife.fr/2011/10/finalement-son-nom-sera-iphone-4s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 08:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damien@phonelife.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[4S]]></category>
		<category><![CDATA[A5]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonelife.fr/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Le nouvel iPhone a été dévoilé hier soir à Cupertino Phil Schiller, vice-président d'Apple en charge du marketing et orchestrée par Tim Cook, le nouveau PDG de la marque. Il s'appellera finalement 4S (pour Speed) et non 5, et sera disponible en trois versions, 16, 32 et 64 Go. Parmi les principales fonctionnalités annoncées, il disposera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phonelife.fr/wp-content/uploads/2011/10/iPhone4SFR_Blog1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-425" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px initial initial;" title="iPhone4SFR_Blog" src="http://www.phonelife.fr/wp-content/uploads/2011/10/iPhone4SFR_Blog1.jpg" alt="" width="480" height="548" /></a></p>
<p>Le nouvel <strong><a title="Site Apple" href="http://www.apple.com/fr/iphone/" target="_blank">iPhone</a></strong> a été dévoilé hier soir à Cupertino <strong>Phil Schiller</strong>, vice-président d'Apple en charge du marketing et orchestrée par <strong>Tim Cook</strong>, le nouveau PDG de la marque. Il s'appellera finalement <strong>4S</strong> (pour Speed) et non 5, et sera disponible en trois versions, 16, 32 et 64 Go. Parmi les principales fonctionnalités annoncées, il disposera bien entendu de la puce A5 déjà implantée dans l'iPad, qui doublera sa puissance, et d'un appareil photo de 8 mégapixels, comme attendu par de nombreux observateurs et comme nous vous l'avions annoncé le 8 septembre déjà. la batterie devrait également être optimisée, pour supporter le surcroît de puissance de la puce et de l'appareil. Les antennes, qui ont été au coeur d'une polémique peu après la sortie de l'iPhone 4 ont également reçu une amélioration, qui rendra les performances de l'appareil encore plus remarquables, notamment pour faciliter les téléchargements, pour les mises à jour sans oublier les synchronisations WiFi. Son nouvel appareil photo lui permettra par ailleurs de capturer les vidéos en HD 1080p (contre 720 sur l'iPhone 4).</p>
<p>Il recevra également l'iOS 5, et une nouveauté qui a été une véritable surprise pour le coup : Siri. Cette application permettra tout simplement de commander vocalement votre iPhone et ses applis, comme Rappels, à qui vous pourrez dicter de vous avertir d'un événement. La Keynote a également permis à Apple de dévoiler un nouvel iPod touch, également disponible en 64 Go, et une refonte de l'iPod nano.</p>
<p>Si cette annonce a pu séduire certains observateurs, et même en conforter d'autres qui pensaient qu'Apple allait apporter des améliorations à son iPhone 4 comme elle l'avait fait à son iPhone 3G, en ajoutant un S au nom et quelques vitamines à l'appareil, le marché financier ne vit pas très bien cette annonce, entre autres choses d'ailleurs. Peu après le dévoilement de l'iPhone 4S, l'action Apple a connu une légère inflexion, mais a finalement clôturé à 2 dollars du cours de la veille, à 372,500. Toutefois, si l'on revient deux semaines en arrière, l'action Apple affichait un éclatant 413 dollars sur le NYSE, son plus haut niveau historique. En quinze jours, elle a perdu plus de 30 dollars, soit plus de 6%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonelife.fr/2011/10/finalement-son-nom-sera-iphone-4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation iPhone 5 : Let&#8217;s talk iPhone.</title>
		<link>http://www.phonelife.fr/2011/09/lets-talk-iphone/</link>
		<comments>http://www.phonelife.fr/2011/09/lets-talk-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damien@phonelife.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[4 octobre]]></category>
		<category><![CDATA[Cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[lancement]]></category>
		<category><![CDATA[présentation]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonelife.fr/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[C'est par ces quelques mots qu'Apple a illustré les invitations envoyées à la presse (américaine surtout) pour annoncer la présentation de ses nouveautés en matière de téléphonie. Il ne reste donc plus qu'une petite semaine à patienter pour enfin arriver au bout du chemin de ces rumeurs incessantes qui ont émaillé le printemps et l'été. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-414" title="iphone_oct4_event_invite1" src="http://www.phonelife.fr/wp-content/uploads/2011/09/iphone_oct4_event_invite1.jpg" alt="" width="433" height="477" /></p>
<p>C'est par ces quelques mots qu'<strong>Apple</strong> a illustré les invitations envoyées à la presse (américaine surtout) pour annoncer la présentation de ses nouveautés en matière de téléphonie. Il ne reste donc plus qu'une petite semaine à patienter pour enfin arriver au bout du chemin de ces rumeurs incessantes qui ont émaillé le printemps et l'été. Nous ne tenterons donc pas de vous éclairer sur ce qui sera présenté, car le nuage (pas l'iCloud, l'autre) de fumée entourant cette présentation est plus épais que jamais. L'iPhone 5 perdu cet été dans un bar à San Francisco (encore une fois) n'a jamais été retrouvé et l'on ne sait toujours pas si l'on va découvrir un ou deux nouveaux iPhone. Cependant, les icônes de l'invitation peuvent nous donner un indice. Si l'on regarde bien, le Calendrier donne la date de la présentation, l'Horloge affiche l'heure exacte, 10h heure du Pacifique, Plans est identique à celle que l'on connaît, mais justement, elle montre le siège social d'Apple, et la notification sur le widget Téléphone indique, elle, le chiffre "1". Il pourrait bien n'y avoir qu'un seul nouvel appareil présenté par Tim Cook, le remplaçant de Steve Jobs, mardi prochain. Il est également possible qu'Apple apporte un restylage à son iPod touch, et l'on peut aussi lire sur le web que Facebook profiterait de cette Keynote pour introduire son application en version iPad. L'iPhone pourrait être commercialisé dès la deuxième quinzaine d'octobre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonelife.fr/2011/09/lets-talk-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>150 000 iPhone 5 par jour chez Foxconn ?</title>
		<link>http://www.phonelife.fr/2011/09/150-000-iphone-5-par-jour-chez-foxconn/</link>
		<comments>http://www.phonelife.fr/2011/09/150-000-iphone-5-par-jour-chez-foxconn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 19:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damien@phonelife.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[A5]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[Pegatron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonelife.fr/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Le fournisseur historique et fabricant unique de l'iPhone, la société chinoise Foxconn produirait actuellement 150 000 iPhone 5 par jour. C'est en tout cas ce que révèle DigiTimes, relayé par le site américain MacRumors, généralement bien informé, et toujours sur la brèche en matière d'infos iPhone. Cette production serait destinée aux premières livraisons, qui débuteraient ainsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-405 alignleft" title="iPhone5Liberty" src="http://www.phonelife.fr/wp-content/uploads/2011/09/iPhone5Liberty.jpg" alt="" width="166" height="289" />Le fournisseur historique et fabricant unique de l'iPhone, la société chinoise Foxconn produirait actuellement 150 000 iPhone 5 par jour. C'est en tout cas ce que révèle DigiTimes, relayé par le site américain MacRumors, généralement bien informé, et toujours sur la brèche en matière d'infos iPhone. Cette production serait destinée aux premières livraisons, qui débuteraient ainsi dès septembre, avec des chiffres, là encore assez astronomique, puisqu'Apple pourrait ainsi fournir quelque 5 à 6 millions d'appareils pour ce seul mois. Le chiffre total de livraisons, d'ici à la fin de l'année pourrait, lui atteindre les 22 millions, soit environ 6 millions chaque mois jusqu'à Noël.</p>
<p>Le rapport du site américain explique également qu'une deuxième société, Pegatron, une société basée à Taïwan, va produire l'iPhone 5, mais que ses unités ne serait pas livrées avant 2012. En revanche, concernant l'esthétique du nouvel iPhone, les informations sont toujours aussi maigres, les avis divergeant encore sur la taille, notamment de l'écran (3,7 ou 4 pouces), et la finesse du téléphone (identique à celle de l'iPhone 4 ou inférieure). Pour notre part, nous misons sur une taille identique, avec un appareil photo de meilleure qualité (8 mégapixels) et une puce A5, mais en disant cela, nous ne prenons guère de risques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonelife.fr/2011/09/150-000-iphone-5-par-jour-chez-foxconn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple n°1 des smartphones en 2011</title>
		<link>http://www.phonelife.fr/2011/09/apple-n%c2%b01-des-smartphones-en-2011/</link>
		<comments>http://www.phonelife.fr/2011/09/apple-n%c2%b01-des-smartphones-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 23:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damien@phonelife.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonelife.fr/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Alors que l'onde de choc de la démission de Steve Jobs ne secoue plus le petit monde des mobiles, et du high-tech en général, et que le web bouillonne de vraies-fausses rumeurs sur l'iPhone 5, que l'on attend toujours, le site digitimes.com annonce qu'Apple devrait devenir le plus gros vendeur de smartphones en 2011. Déjà, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phonelife.fr/wp-content/uploads/2011/09/iPhone4Blanc21.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-397" title="iPhone4Blanc2" src="http://www.phonelife.fr/wp-content/uploads/2011/09/iPhone4Blanc21.jpg" alt="" width="158" height="292" /></a>Alors que l'onde de choc de la démission de Steve Jobs ne secoue plus le petit monde des mobiles, et du high-tech en général, et que le web bouillonne de vraies-fausses rumeurs sur l'iPhone 5, que l'on attend toujours, le site digitimes.com annonce qu'Apple devrait devenir le plus gros vendeur de smartphones en 2011. Déjà, durant l'été, la firme de Cupertino a devancé Nokia, en terme de livraisons (la marque fin restait toutefois en tête des ventes), tout en maintenant Samsung assez loin, en troisième position sur le marché.</p>
<p>Les chiffres parlent d'ailleurs d'eux-mêmes. En 2010, Apple a vendu 47,5 millions d'iPhone, alors que Nokia écoulait 100,3 millions de smartphones, et Samsung, 23. Pour l'année 2011 complète, les projections de Digitimes promettent à la marque à la Pomme 86,4 millions d'unités vendues, soit une évolution de près de 82%, alors que Nokia devrait chuter de plus de 25% avec 74,4 millions d'unités. La palme de la progression devrait toutefois revenir à Samsung, qui, surfant sur la vague de son superbe Galaxy S II, pourrait écouler 67 millions d'appareils, soit une évolution de plus de 191%. Si ces chiffres se confirment d'ici la fin de l'année, Apple aura vendu plus de smartphones que RIM et LG réunis.</p>
<p>Ces dernières semaines, de nombreuses voix, du côté de nos confrères observateurs du high-tech, ont laissé entendra qu'Apple pourrait faire entrer dans sa gamme deux nouveaux modèles d'iPhone, un "Pro" et un low-cost, portant ainsi son offre à trois appareils, ce qui pourrait grandement aider la marque à augmenter sensiblement ses ventes. Mais rien n'est moins sûr, car dans les nouvelles technologies comme dans le commerce, un grain de sable peut rapidement enrayer la machine, et balayer d'un revers de main les prévisions les plus évidentes. Ceux qui annonçaient une Keynote pour aujourd'hui, mercredi 7 septembre (certains affirmant même que Steve Jobs la présenterait) en sont bien conscients et pourraient, à l'avenir, tenter de relayer des informations réellement vérifiées plutôt que de tenter de faire du buzz à tout prix, uniquement pour arriver en tête des recherches Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonelife.fr/2011/09/apple-n%c2%b01-des-smartphones-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds en mode spéléo</title>
		<link>http://www.phonelife.fr/2011/06/angry-birds-en-mode-speleo/</link>
		<comments>http://www.phonelife.fr/2011/06/angry-birds-en-mode-speleo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 21:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damien@phonelife.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonelife.fr/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Le 6ème monde d'Angry Birds version originale a été dévoilé cette semaine. Intitulé "Mine &#38; Dine", son action se situe dans des cavernes, les méchants cochons jouant le rôle de paisibles mineurs creusant pour cacher des oeufs bien mal acquis. Nous savions déjà depuis plusieurs semaines qu'il s'agirait d'un épisode souterrain, mais nous pouvons désormais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phonelife.fr/wp-content/uploads/2011/06/MineAndDine2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-386" title="MineAndDine2" src="http://www.phonelife.fr/wp-content/uploads/2011/06/MineAndDine2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Le 6ème monde d'Angry Birds version originale a été dévoilé cette semaine. Intitulé "Mine &amp; Dine", son action se situe dans des cavernes, les méchants cochons jouant le rôle de paisibles mineurs creusant pour cacher des oeufs bien mal acquis.</p>
<p>Nous savions déjà depuis plusieurs semaines qu'il s'agirait d'un épisode souterrain, mais nous pouvons désormais vous en dévoiler un peu plus sur son format notamment. En effet, s'il compte 45 nouveaux tableaux, seuls 15 ont été débloqués par la mise à jour, et la suite arrivera par lors de prochaines updates. En outre, pour découvrir ce monde, vou sn'aurez pas à passer par les mises à jour mais il suffira de lancer le jeu. Cette procédure a entraîné quelques plantages et Rovio a justement plublié une mise à jour pour corriger le problème.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.phonelife.fr/wp-content/uploads/2011/06/MineAndDine.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-387" title="MineAndDine" src="http://www.phonelife.fr/wp-content/uploads/2011/06/MineAndDine.jpg" alt="" width="403" height="269" /></a>Les 15 nouveaux tableaux vous permettront donc de collecter un nouvel oeuf d'or, ainsi que les traditionnelles étoiles, mais aussi quelques réalisations pour Game Center, comme "100 diamants détruits" ou "100 stalactites touchées".</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonelife.fr/2011/06/angry-birds-en-mode-speleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds Rio : Carnaval disponible</title>
		<link>http://www.phonelife.fr/2011/06/angry-birds-rio-carnaval-disponible/</link>
		<comments>http://www.phonelife.fr/2011/06/angry-birds-rio-carnaval-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 23:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damien@phonelife.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonelife.fr/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Le quatrième tableau d'Angry Birds Rio, Carnaval, a été dévoilé il y a quelques jours par Rovio et vous pouvez le télécharger en faisant une mise à jour du jeu. Regardez-donc bien vos applications à mettre à jour et foncez. Vous y découvrirez 15 nouveaux tableaux, et surtout, un nouvel oiseau : Blu. Cet oiseau [...]]]></description>
